Joensuu 01.11. Toto4
1. ponilähtö, ponilähtö 1640 m: 1) Donald Wee/Vilja Kervinen 2,08,6, 2) Kronos 2,07,6 x, 3) Genesis Wee 2,04,4 x, 4) Aarteen Astrid 301 RUSS 2,08,4 x.
2. ponilähtö, ponilähtö 1140 m Keski-Karjalan Hys:n Pikkupamaus: 1) Stonebeach Lex/Lotta Räisänen 2,47,9.
1. lähtö, sh 2160 m Aloittelevien nuorten lähtö: 1) Silkka Tuuri/Markus Dahlström 33,8 (2,02), 2) Karjalan Kipakka 34,7 (13,94), 3) Neitin Toivo 35,1 (15,8), 4) Ah August 35,2 (6,23).
2. lähtö, lv 2140 m Nuorten Sarja 2026: 1) Instant Valley/Janita Antti-Roiko 15,6 (2,19), 2) White Nose Wili 16,5 (19,25), 3) Megi Of Holmö 17,8 (41,47), 4) Oscietra 18,1 (5,75).
3. lähtö, sh 2140 m: 1) Manini/Olli Timonen 31,6 (4,72), 2) Korvette 34,0 (69,83), 3) Pirttilän Voitto 35,2 (11,59), 4) Hissun Vilma 36,2 x (54,06).
4. lähtö, Toto4-1, lv 2140 m Jaettava sarja: 1) Aurora Blu/Janita Antti-Roiko 16,3a (4,35), 2) Djalovaner 16,4a (2,32), 3) Caramel’s Nuga 16,4a (17,12), 4) Macho Fantastico 16,5a (22,47).
Poissa: 8.
5. lähtö, Toto4-2, lv 2140 m Jaettava sarja: 1) Niky Boy/Niko Riekkinen 14,6a (51,65), 2) How Match 14,8a (8,03), 3) Ever Loving 14,8a (3,6), 4) Gryffindor 14,9a (55,1).
6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, lv 2140 m Jaettava sarja: 1) Holy Mole/Tuomas Pakkanen 15,4a (2,42), 2) Negroamaro 15,7a (2,95), 3) Hunting Sober 15,8a (10,44), 4) Black and Quick 15,8a (56,3).
7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, sh 2140 m: 1) Tinderi/Jukka Torvinen 26,1 (2,42), 2) Alpertto 27,0 (52,51), 3) Liisinko 28,0 (87,51), 4) Cooleri 28,0 (22,58).
8. lähtö, lv 2140 m: 1) Run Runaway/Eveliina Kakko m1,17,6 (72,87), 2) Ricky Ale m1,18,3 (2,99), 3) Baron Dana m1,19,9 (51,44), 4) Zaborsky m1,20,8 (15,34).
