Lynchburg, Virginia:
PDGA Champions cup, lopputulokset:
Avoin luokka:
249 (–27): Niklas Anttila Suomi 60+65+63+61,
250 (–26): Gannon Buhr USA 66+63+62+59,
251 (–25): Anthony Barela USA 65+61+62+63,
256 (–20); Richard Wysocki USA 64+63+64+65,
…267 (–9): Jesse Nieminen Suomi 69+72+59+67 (jaettu sija 10),
271 (–5): Väinö Mäkelä Suomi 67+65+70+69 (jaettu sija 19).
Naiset:
259 (–17): Silva Saarinen Suomi 63+67+68+61,
260 (–16); Henna Blomroos Suomi 63+64+67+66,
267 (–9): Holyn Handley USA 67+67+70+63,
269 (–7): Ohn Scoggins USA 70+67+63+69,
272 (–4): Iida Lehtomäki Suomi 72+64+67+69,
274 (–2): Eveliina Salonen 66+73+68+67.
