Ravituloksia/Jämsä

Jämsä 11.07. Toto4

1. ponilähtö, ponilähtö 1100 m 2.56,6 ja hit.: 1) Jokimäen Vincent/Isla Ruhkala 3,04,9, 2) Castanja Chandelier 1629 SH 3,02,0, 3) Vuoren Iltatähti 3,16,0, 4) Konstilan Cinderella 3,15,9. Poissa: 5.

2. ponilähtö, ponilähtö 1600 m 2.02,0 ja hit.: 1) Genesis Wee/Annamaija Pussi 2,04,3, 2) Tolängas Remir 2,00,9 x, 3) Kronos 2,06,7 x.

3. ponilähtö, ponilähtö 1100 m 3.10,8 ja hit.: 1) Pikkupirtin High Hopes/Hilja Hassel 3,22,4 x, 2) Jouppusen Petrus 3,18,8, 3) Kurkimäen Kaja 3,30,6 x, 4) Jates Enzo 3,35,9 x.

4. ponilähtö, ponilähtö 1100 m 2.34,6 ja hit.: 1) Brigatin Kreivitär Sisi/Isla Ruhkala 2,53,2 x, 2) Diipadaapa 2,53,6 x, 3) Korpikulman Salama 2,44,9 x, 4) Poni-Ilolan Cedric 2,42,6 x.

5. ponilähtö, ponilähtö 1100 m Mini Äijän -ajo – 2.21,2 ja hit.: 1) Ekslätts Yatzy 1671 SH/Henna Honkonen 2,27,1 x, 2) Mäntylahen Mirakle 2,32,3 x, 3) Marshmallow Blond 1677 SH 2,42,5 x, 4) Fine Dark 1694 SH 2,41,0 x.

Poissa: 10.

1. lähtö, sh 2120 m: 1) Hennig/Kari Venäläinen 37,1 (5,15), 2) Erland 36,3 x (3,39), 3) Viva Pointti 37,9 x (15,27), 4) Leidin Helmi 39,3 x (6,73). Poissa: 3, 6.

2. lähtö, lv 2100 m: 1) Amiraal Last Man/Pekka Vehviläinen 19,3 x (3,65), 2) Scale Model 20,1 (14,87), 3) Midsummer Jasmin 20,1 (7,33), 4) Stonecapes Yade 20,9 (20,01).

3. lähtö, lv 2100 m Prix Etoile -karsinta: 1) Briljera/Ronja Grönman m1,17,6 (9,88), 2) Fairytale’s Forever m1,18,0 (16,09), 3) Lex Lord m1,18,1 (10,32), 4) Gilbert Travian m1,21,6 x (2,62).

Poissa: 1, 3, 14.

4. lähtö, Toto4-1, sh 2120 m: 1) Veikee Viporiina/Jouko Tarvainen 28,6 (14,46), 2) K. P. Helka 29,7 x (2,49), 3) Rodrikes 28,4 (22,16), 4) Vioriina 30,9 (42,94).

5. lähtö, Toto4-2, lv 2100 m: 1) Donatello Diver/Paavo Lukkari 18,3 (4,26), 2) The Judge 19,2 (2,06), 3) Racehill Somine 19,6 (14,75), 4) Kapplans Orlando 19,7 (6,43).

6. lähtö, Toto4-3, lv 2100 m: 1) Nalanji Boko/Paavo Lukkari 16,4 (2,6), 2) Outwit 17,3 (11,28), 3) Hoochiecoochie Man 17,3 (5,93), 4) Laurila’s Gimli 16,7 (12,96).

7. lähtö, Toto4-4 TROIKKA-1, sh 2100 m Monté SM-karsinta: 1) Harlamov/Maija Fors m1,28,8 (13,1), 2) Villieläin m1,28,2 (4,9), 3) Kiitävä m1,30,2 (5,57), 4) Ville Välähys m1,30,2 (12,97).

Poissa: 5.

8. lähtö, sh 2100 m: 1) Timbre/Niko Salonen 31,7 (1,96), 2) Iimun Toive 34,7 x (10,68), 3) Aika-Sally 35,4 x (5,69), 4) Valtaaja 32,3 (11,92).